-
IBM.SPSS.Visualization.Designer.v1.0.3 1CD SAP Visual Enterprise Author 7.0.0.54 1CD Thunderhead.Engineering.PyroSim.v2011.1.1219 1CD Thunderhead.Engineering.PyroSim.v2011.1.1219.X64 1CD Flo52 源代码 1CD Landmark ProMAX R5000.0.2.0 Linux 1DVD &492 次阅读|没有评论
-
LMS_TecWare_V3.5 疲劳载荷分析 DSSF3.Full.System.v5.0.2 crack(声音分析软件) DDS.FEMTools v2.1.0 (振动灵敏度分析软件) IFBSOFT ULYSSES.2.82 房间声学与声音系统设计与仿真计算 LMS.Falancs.v2.13 LMS公司的疲劳寿命分析软件 LMS.SYSNOISE_v5.5.(噪声分析软件) LMS.SYSNOISE_v5.6 (好用) LMC.spectraCAM.Milling490 次阅读|没有评论
-
华铸CAE: 华铸CAE/InteCAST 铸钢分析系统 R8.0(重力,已经去掉加密狗) 华铸CAE InteCAST 球铁分析系统 R8.0(重力,已经去掉加密狗) 华铸CAE/InteCAST 灰铁分析系统 R8.0(重力,已经去掉加密狗) 华铸CAE/InteCAST 铸铝分析系统 R8.0(重力,已经去掉加密狗) 华铸CAE/InteCAST 铸铝分析系统 R8.0(低压,已经489 次阅读|没有评论
-
Synopsys Astro vZ-2007.03 SP10 Linux 1CD Synopsys Astro vZ-2007.03 SP10 LinuxAMD64 1CD Synopsys Astro IU vZ-2007.03 SP10 Linux 1CD Synopsys Astro IU vZ-2007.03 SP9 SUSE32 1CD Synopsys Astro Rail vZ-2007.03 SP7 Linux 1CD(一个全面的功耗完整性分析和实现工具) Synopsys.Astro-rail vZ-20488 次阅读|没有评论
-
Pinnacle产品: Pinnacle Commotion Pro v 4.1 1CD Pinnacle.Liquid.Edition.v6.1-ISO 1CD Pinnacle.Studio.Plus.v11.Repack-ISO 1DVD Pinnacle.Studio.Ultimate.v12-ISO 2DVD(视频编辑) 品尼高9.43最新全特效解锁破解简体中文版 2CD 品尼高中文说明书 Ulead产品: Ulead.Videostu486 次阅读|没有评论
-
Gemcom Whittle.v4.5 1CD MagiCAD 2010.11 for AutoCAD 2008_2011 Win64 1CD Mentor Graphics AMS v12.0 ELDO 1CD Tekla.Structures.v18.1.Win32 1DVD 231\ .TLF-SOFT-SOFTPLAN.V13.33.bin Flaresim v3.04 MUSE330_usb\ Primavera Project Ma485 次阅读|没有评论
-
一、 KR 浏览器 : KR 浏览器 是 一款占据小巧,稳定性的浏览器,它采用的也是 IE 内核, KR 这款浏览器的页面很简洁,给我的印象就是看上去不会很复杂的,而且易操作。 官网下载地址: www.krbrowser.com 二、易好记 Avant 易好记 Avant 浏览器在原有的浏览484 次阅读|没有评论
-
风险分析软件 Dyadem PHA-Pro v6.0.0.23 1CD(通过对失败模式的管理和系统效率的分析来提高产品的质量和可靠性, 包括汽车业、消费电子483 次阅读|没有评论
-
PTC系列产品: PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 4.0.F000.WIN32-ISO 5CD(最新多语言版包括简、繁体中文) PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 3.0 M120 for 2000_XP 1DVD(最新多语言正式版包括简、繁体中文) PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 3.0 M120 for X64 1DVD(64位操作系统版本,多语言正式版包括中文)483 次阅读|没有评论
-
GT-Suite v7.0 & Update Build4-ISO 1DVD 软件包括: ----->GT-POWER:发动机的性能,声学及控制模拟系统; ----->GT-DRIVE:交通工具及Powertrain模拟系统,动力传动系统部件动力学及驱动分析; ----->GT-VTRAIN:阀机构的运动学、动力学、摩擦学及凸轮482 次阅读|没有评论

日志